Hier möchte ich alle Objekte auflisten, die ich bereits beobachtet und fotografiert habe. Wenn ein Objekt mehrfach vorkommt, dann habe ich die zeitliche sortiert. Bei M43 kann man relativ schön beobachten wie die Bilder immer besser geworden sind ^^ Ganz unten sind nochmal die Ausrüstungsgegenstände genauer aufgelistet.
Messier Objekte:
Nummer | Name | Teleskop | Montierung | Nachgeführt | Guiding | Kamera | Lights | Darks | Flats | ISO | Links zu den Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | Pillars Of Creation | Celestron C6+CLS Filter | Advanced GT | Ja | Nein | 1200D+CLS Filter | 105x60sec | 95 | 0 | 1600 | 1 |
M31/M32 | Andromeda Gal. | Astromaster 130EQ + 20mm Linse | Astromaster Mont. | Ja | Nein | 1200D | 2x10sec | 0 | 0 | 3200 | 1 |
M31 | Andromeda Gal. Mosaik | Celestron C6 + 0.63 Reducer | Celestron CAM | Ja | Ja | 1200D | 81x60sec/20x300sec | 81/20 | 0 | 1600/800 | 1 |
M31/M32/M110 | Andromeda Gal. | Teleobj. Tamron 70-300@300mm 5.6 Piggyback | Astromaster Mont. | Ja | Nein | 1200D | 54x10sec | 17 | 0 | 3200 | 1 |
M42/M43 | Orionnebel | Astromaster 130EQ + 20mm Linse | Astromaster Mont. | Ja | Nein | 1200D | 1x20sec | 0 | 0 | 1600 | 1 |
M42/M43 | Orionnebel | Teleobj. Tamron 70-300@300mm 5.6 Piggyback | Astromaster Mont. | Ja | Nein | 1200D | 31x10sec | 17 | 0 | 400/800 | 1 |
M42/M43 | Orionnebel | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D | 40x60sec | 30 | 0 | 800 | 1 |
M45 | Plejaden | Teleobj. Tamron 70-300@300mm 5.6 Piggyback | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D | 2x300sec;5x120sec | 2;5 | 0 | 200;800 | 1 |
M45 | Plejaden | Teleobj. Tamron 70-300@300mm 5.6 Piggyback | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D | 30x60sec | 33 | 22 | 1600 | 1 |
M51 | Whirlpool Galaxie | Celestron C6 | Celestron CAM | Ja | Nein | 1200D mod | 129x60sec | 101 | 0 | 1600 | 1 |
M64 | Blackeye Galaxie | Celestron C6 | Celestron CAM | Ja | Nein | 1200D mod | 84x60sec | 98 | 0 | 1600 | 1 |
M65/M66 | Leo Triplett | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | 136x30sec | 29 | 30 | 1600 | 1 |
M67 | Sternhaufen | Teleobj. Tamron 70-300@70mm f/5.6 | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | 10x300sec | 0 | 0 | 800 | 1 |
M81/M82 | Bode Gruppe | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | 114x30sec | 18 | 21 | 1600 | 1 |
M81/M82 | Bode Gruppe | 8" Quattro Newton | EQ6 | Ja | Ja | 1200D mod | 84x600sec | 50 | 50 | 1600 | 1 |
M97 | Eulennebel | Celestron C6 +0.63 Reducer | Celestron CAM | Ja | Nein | 1200D mod+CLS Filter | 232x60sec | 159 | 0 | 1600 | 1 |
M101 | Feuerradgalaxie | Celestron C6 | Celestron CAM | Ja | Nein | 1200D mod | 232x60sec | 159 | 0 | 1600 | 1 |
M108 | – | Celestron C6 +0.63 Reducer | Celestron CAM | Ja | Nein | 1200D mod+CLS Filter | 148x60sec | 100 | 0 | 1600 | 1 |
M110 | Andromeda Satellit. Gal. | Astromaster 130EQ + 20mm Linse | Astromaster Mont. | Ja | Nein | 1200D | 2x10sec | 0 | 0 | 3200 | 1 |
NGC/IC/Barndards Objekte:
Nummer | Name | Teleskop | Montierung | Nachgeführt | Guiding | Kamera | Filter | Lights | Darks | Flats | ISO | Links zu den Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NGC869 | Double Cluster | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D | - | 42x60sec | 4 | 0 | 1600 | 1 |
NGC884 | Chi Persei (Double Cluster) | Astromaster 130EQ+2xBarlow | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D | - | 10x60sec | 20 | 20 | 800 | 1 |
NGC1973/5/7 | Running Man Nebel | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D | - | 40x60sec | 30 | 0 | 800 | 1 |
NGC2023/2024 Barnard 33 | Pferdekopf-/Flammennebel | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | - | 65x60sec | 14 | 30 | 1600 | 1 |
NGC3628 | Leo Triplett | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | - | 136x30sec | 29 | 30 | 1600 | 1 |
NGC2237/38/39/44/46 | Rosettennebel | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | TS UHC | 54x60sec | 56 | 0 | 1600 | 1 |
NGC2237/38/39/44/46 | Rosettennebel | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | - | 104x30sec | 16 | 25 | 1600 | 1 |
NGC2237/38/39/44/46 | Rosettennebel | Celestron C6 + 0.63 Reducer | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | CLS | 74x60sec | 55 | 0 | 1600 | 1 |
Planeten/Sonnensystem
Name | Teleskop | Montierung | Nachgeführt | Guiding | Kamera | Lights | Darks | Flats | ISO | Software | Links zu den Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mond | Astromaster 130EQ mit 20mm Linse | Astromaster Mont. | Nein | Nein | 1200D | 1x?sec | 0 | 0 | 400 | GIMP | 1 |
Mond | Teleobj. Tamron 70-300@300mm 5.6 Piggyback | Astromaster Mont. | Nein | Nein | 1200D | 6×1/250sec | 0 | 0 | 200 | GIMP | 1 |
Jupiter | Astromaster 130EQ+2xBarlow | Astromaster Mont. | Ja | Nein | 1200D | 4×1/4sec; 5×1/20sec | 20 | 0 | 3200 | GIMP | 1 |
Jupiter | Celestron C6+2.5xAPO Barlow | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D | 2000 | 0 | 0 | N/A | EOSMovieRec+AutoStakkert | 1 ; 2 |
Saturn | Celestron C6+2.5xAPO Barlow | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D | 1500 | 0 | 0 | N/A | EOSMovieRec+AutoStakkert | 1 |
Kometen/Planetoiden
Nummer | Name | Teleskop | Montierung | Nachgeführt | Guiding | Kamera | Lights | Darks | Flats | ISO | Links zu den Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 W3 | Lovejoy | EF-S 18mm-55mm@18mm | keine | Nein | Nein | 1200D | 20x30sec | 20 | 0 | 3200 | 1 |
Satelliten/künstliche Objekte
Name | Teleskop | Montierung | Nachgeführt | Guiding | Kamera | Lights | Darks | Flats | ISO | Links zu den Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISS | Celestron C6 | EQ3-2 | Nein | Nein | 1200D | 4×1/400sec aus 100 | 0 | 0 | 1600 | 1 |
ISS | Celestron C6 | Advanced GT | Nein | Nein | 1200D | 2×1/500sec aus 100 | 0 | 0 | 3200 | 1 |
Widefield Aufnahmen
Name | Teleskop | Montierung | Nachgeführt | Guiding | Kamera | Lights | Darks | Flats | ISO | Links zu den Bilder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupiter+M67 | Teleobj. Tamron 70-300@70mm f/5.6 | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | 10x300sec | 0 | 0 | 800 | 1 |
Orion | Teleobj. Tamron 70-300@70mm f/5.6 | EQ3-2 | Ja | Nein | 1200D mod | 21x300sec | 0 | 0 | 800 | 1 |
Kassiopeia/Perseiden | Sigma 18-55mm f2.8 @ 18mm | Nein | Nein | Nein | 1200D mod | 150x20sec | 0 | 0 | 800 | 1 |
Abkürzungen:
1200D = Canon EOS 1200D nicht modifiziert
1200D Mod = Canon EOS 1200D modifiziert, also ohne Sperrfilter
Tamron 70-300 = Teleobjektiv von Tamron, SP AF 70-300 F/4-5.6 Di VC USD
EQ3-2 = Skywatcher NEQ3/EQ3-2
2x Barlow = 2x Barlow von Celestron
2.5x APO Barlow = 2.5x APO Barlow von TS